新闻资讯
详情
序号 | 危险废物名称 | 危废代码 | 转移量(吨) | 备注 |
1 | 废酸液 | 900-300-34 | 83.192 | |
2 | 含铅覆盖剂 | 900-041-49 | 0.528 | |
3 | 废丝拉油 | 900-007-09 | 2.433 | |
4 | 废活性炭 | 900-041-49 | 1.902 | |
5 | 硬脂酸钠 | 900-007-09 | 0.543 | |
6 | 废包装桶 | 900-041-49 | 0.434 | |
7 | 废机油 | 900-249-08 | 0.435 |
2024.01.10
扫二维码用手机看
上一个:
温室气体核查声明
下一个:
危险废物产生单位信息公开
上一个:
温室气体核查声明
下一个:
危险废物产生单位信息公开